Anschluß
Strom: Hohlbuchse 5,5mm x 2,1mm
Innenleiter: +12V DC
Außenleiter: Masse
Ventilanschluß: WEIPU SP13-5 oder GX16-5/7 Stecker
Pin 1: +12V DC Dauerstrom
Pin 2: +12V DC Geschalten
Pin 3: Masse
Pin 4: LED-Steuerung Offen (NO)
Pin 5: LED-Steuerung Geschlossen (NC)
Buchse von hinten:
Pin 1: Rot Plus 12V DC (Dauerplus)
Pin 2: Grün Steuerleitung (+ 12V)
Pin 3: Schwarz Minus (Masse)
Pin 4: Weiß Kontrollleitung NO -> grüne LED (open)
Pin 5: Gelb Kontrolleitung NC -> gelbe LED (close)
Farbzuordnung Leitung VCR05-46
Technische Daten
Versorgungsspannung | 12V DC |
Stromverbrauch | Ruhestrom ca. 40mA (mit gekoppelten Android-Gerät) Beim Öffnen des Ventils ca. 150 mA Bei offenem Ventil ca. 100 mA |
Leistung | < 30 W |
Sicherung | keine (5A träge in der Zuleitung empfohlen) |
Stromanschluss | Hohlbuchse 5,5mm x 2,1mm |
Bluetooth Version | 2.1 + EDR specification |
Bluetooth Name | JDY-30 |
Bluetooth Pin Code | 1234 |
Ventilleitungs Anschluss | BT-Box v.0.2b: WEIPU SP13 oder GX16-5 BT-Box v.0.2a: GX16-5 oder GX16-7 |
Länge Anschlussleitung | ~ 3 m als Verlängerungsleitung, andere Längen optional |
Farbe Grundgehäuse | schwarz oder blau (je nach Vorrat). Farben können abweichen. |
Farbe Anschlussleitung | weiß oder schwarz, je nach Lieferung. Farben können abweichen. |
Material Gehäuse | BT-Box v0.2a und v0.2b: PLA (polylactic acid) oder PETG (Polyethylenterephthalat) |
Gewicht (nur BT-Box) | ~ 150g |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | BT-Box v.0.2b: 129mm x 60mm x 47mm BT-Box v.0.2a: 129mm x 50mm x 47mm |
IP Schutzart (Staub– und Berührungsschutz, Wasser) | IP 54 Geschützt gegen Staub in schädigender Menge, vollständiger Schutz gegen Berührung. Schutz gegen allseitiges Spritzwasser (mit leichtem Druck) |
Schutzklasse | Schutzklasse III Schutz durch Kleinspannung |
Schaltzyklen | ~ 10 000 |
Arbeitstemperatur (t) | -5℃ < t < +50℃ |
EU- Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte | WEEE-Reg. DE19332985 Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) Deutsche Umsetzung: ElektroG Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. |
CE-Kennzeichnung (Konformitätszeichen der EG) | 2001/95/EG, 2014/30/EU und 2014/35/EU je nach Spannung vorhanden Die RoHS-Konformität wird bereits mit dem CE-Zeichen bestätigt. EU Konformitätserklärung siehe Info – Datenblätter – Konformitätserklärung |
Kompatibilitätsliste
Folgende Geräte wurden getestet oder als funktionsfähige oder nicht funktionsfähige gemeldet:
Funktionierende Geräte
- Samsung S6,S7,S8,S9,S10,S20
- Gigaset GS4
Nicht funktionsfähige Geräte
- Huawei P20
Zubehör
Im Set enthaltenes Zubehör
3 Meter 5 poliges Verlängerungsleitung, Stecker zum Schrauben für 12V Anschluss, Klettstreifen für einfachen Befestigung der Box
Siehe Produkt https://ventilo.com/shop/bluetooth-box-dc-12v/
Optionales Zubehör
SP13 5pol Kupplung Stecker Buchsen Schraubverschluss Verschlusskappe
Strom Anschluss Leitungen Stecker
Mögliche Fehler
Verkabelung
Fehlerbeschreibung | Mögliche Ursache |
---|---|
Gelbe LED leuchtet permanent | Kurzschluss zwischen gelb (1) und rot (5) oder Leitungen 1 und 5 vertauscht |
Grüne LED leuchtet permanent | Kurzschluss zwischen grün (2) und rot (5) |
Grüne LED leuchtet sofort auf, wenn das Ventil angesteuert wird | Leitungen grün (2) und weiß (4) vertauscht oder Kurzschluss zwischen grün (2) und weiß (4) |
Gelbe LED leuchtet sofort auf, wenn das Ventil angesteuert wird | Leitungen grün (2) und gelb (1) vertauscht oder Kurzschluss zwischen gelb (1) und weiß (4) |
Weiter führende Links
Bedienungsanleitung
Finden sie unter Anleitungen oder direkt unter https://ventilo.com/bluetooth-box-bedienungsanleitung/
Download
Die App können Sie unter Downloads herrunter laden